- 国家
- 指标
- 时间
- 预测值
- 前值
- 现值
- 中国
- 生产者物价指数年率
- 05-09 09:30
- -4.5
- -4.6
- --
- 中国
- 消费者物价指数年率
- 05-09 09:30
- 1.6
- 1.4
- --
- 美国
- 批发销售月率
- 05-08 22:00
- 0.5
- -0.2
- -0.2
- 美国
- 批发库存月率
- 05-08 22:00
- 0.3
- 0.3
- 0.1
- 加拿大
- 就业参与率
- 05-08 20:30
- 65.9
- 65.9
- 65.8
美国国债收益率: | 一个月: | 三个月: | 六个月: |
数据来源煤智通财经 | 一年期: | 五年期: | 十年期: |
·fx77:非农前外汇短期操作为主 | (2015-05-08 19:57) |
---|---|
·金道环球:关注晚间非农数据的冲击 | (2015-05-08 19:52) |
·smp:日央行步其后尘追捧宽松政策 | (2015-05-08 19:50) |
·央行:外汇掉期和远期交易韵快 | (2015-05-08 18:18) |
·央行Z进一医完善人民币汇率形成机制 | (2015-05-08 18:15) |
·央行:人民币汇率双向浮断弹性增强 | (2015-05-08 18:10) |
更多>> |