上海中城联盟投资管理股份有限公司中城投资
cura investment management (shanghai) co., ltd.

- 机构总部:上海市
- 机构类型:pe
- 成立时间:2002-09-28
- 资本类型:本土
- 组织形式:公司制
- 机构背景:n/a
- 机构网址:http://www.curafund.com
中城投资简介
上海中城联盟投资管理有限公司(简称“中城投资”)由“中国城市房地产开发商策略联盟”核心成员发起设立,目标为发起和管理房地产投资基金。2002年9月,由深圳万科、北京万通、河南建业、重庆龙湖等12家公司出资设立。至2010年12月,出资人增加至46家公司。 2006年,中城投资完成公司型基金改制和转型,由上海赋比兴资产管理有限公司担任基金管理人。
中城投资管理基金
基金名称 | 资本类型 | 组织形式 | 成立时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
中城永玺 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-11-01 | 详情 |
中城永跃 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-08-26 | 详情 |
中城和津 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-11-01 | 详情 |
中城硕蕴基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-06-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-07-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-06-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-06-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-04-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-03-14 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-03-01 | 详情 |
不披露 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-03-25 | 详情 |
嘉胤基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2013-01-28 | 详情 |
中城舜齐基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-10-01 | 详情 |
中城新允基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-10-01 | 详情 |
中城优盛基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-09-01 | 详情 |
上海中城和赋 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-07-01 | 详情 |
中城加利基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-06-01 | 详情 |
中城君利(天津)基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2011-08-01 | 详情 |
中城元华基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-01-01 | 详情 |
中城利华基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2011-04-01 | 详情 |
中城侬盈基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2011-01-01 | 详情 |
中城君盈基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2011-01-01 | 详情 |
中城坤盈基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2011-01-01 | 详情 |
中城乾盈基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2012-01-01 | 详情 |
中城银利基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2010-01-01 | 详情 |
中城万利基金 | 本土 | 有限合伙制 | 2010-03-01 | 详情 |
中城投资(中城联盟投资基金) | 本土 | 公司制 | 2010-01-01 | 详情 |
相关新闻
-
中城投资 “三三式”投资:稳准狠 3亿的项目2周就投了
10月23日,200位房地产和金融跨界人士齐聚逸林酒店,这是上海容恺投资咨询有限公司沙龙的第145期,房地产基金专场,12年前成立的中城投资目前整个团队70人,管理资产规模已经超过200亿人民币,中城投资市场总监、中城...
-
中城投资路林:让不动产动起来 reits该加快推出
中国规模最大的独立房地产基金管理机构——上海中城联盟投资管理股份有限公司(简称中城投资)总裁路林11月23日表示,经济新常态下中国房地产市场当务之急是让不动产动起来,也就是房地产证券化。2014/11/25 2:30:00 房地产基金 中城投资